UEFA klubların yeni reytinq cədvəlini açıqlayıb.
454 klubun yer aldığı siyahıda 7 Azərbaycan təmsilçisi yer alıb.
Klublarımızın mövqeyində dəyişiklik olmayıb. Ən yaхşı göstəriciyə yenə "Qarabağ" sahibdi. Ağdam klubu 151-ci pillədə qərarlaşıb. "Neftçi" 181, "İnter" 269, "Xəzər Lənkəran" 296, "Bakı" 331 358 pillədə qərarlaşıb. "Qəbələ" ilə AZAL isə 359-cu pillələri bölüşür.
151 (151). Qarabağ - 11.500
181 (181). Neftçi - 9.000
269 (269). İnter - 5.000
296 (296). Xəzər Lənkəran - 4.250
331 (331). Bakı - 3.250
358 (358). Qəbələ - 2.750
359 (359). AZAL - 2.750
Reytinq cədvəlinə yenə "Real" başçılıq edir. "Kral Klubu"nu "Barselona" və "Bavariya" izləyir. İlk "onluq"da yerdəyişmə də olub. Belə ki, "Portu" 8-ci pilləyə yüksəlib, "Arsenal" 9-cu yerə düşüb.
1 (1). Real - 167.228
2 (2). Barselona - 156.228
3 (3). Bavariya - 149.711
4 (4). Çelsi - 142.078
5 (5). Atletiko - 120.228
6 (6). Benfika - 118.209
7 (7). Şalke 04 - 111.711
8 (9). Portu - 111.209
9 (8). Arsenal - 110.078
10 (10). Mançester Yunayted - 103.078
anspress