Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə müsabiqədənkənar qəbul olunan abituriyentlər haqqında statistikalar açıqlanıb.
Dövlət İmtahan Mərkəzindən Teleqraf.com-a verilən məlumata görə, 2019/2020-ci tədris ilində 3 nəfər incəsənət sahəsi üzrə, 3 nəfər dünya fənn olimpiadası, 22 nəfər respublika fənn olimpiadası, 71 nəfər idman sahəsi üzrə beynəlxalq yarışların qalibi olduğu üçün, 1 nəfər isə beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan Internatıonal Baccalaureate təhsil proqramı üzrə təhsil aldığı üçün müsabiqədən kənar ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub.
Müsabiqədən kənar qəbul olunan abituriyentlər dövlət sifarişi əsasında təhsil alacaqlar. Digər müsabiqə iştirakçılarının nəzərinə çatdırırıq ki, “Abituriyent” jurnalının 4 saylı buraxılışında təqdim olunan dövlət sifarişli yerlərdən müvafiq ixtisaslar üzrə 99 yer artıq tutulub.
Həmin abituriyentlər aşağıdakı ixtisaslara qəbul olunublar:
Abituriyent sayı | İxtisasın kodu, DS | Ali təhsil müəssisəsinin adı | İxtisasın adı |
1 | 111528 | Bakı Dövlət Universiteti | Coğrafiya müəllimliyi |
1 | 112135 | Bakı Dövlət Universiteti | Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi |
4 | 112151 | Bakı Dövlət Universiteti | Tarix müəllimliyi |
1 | 112484 | Bakı Dövlət Universiteti | Politologiya |
1 | 112735 | Bakı Dövlət Universiteti | Kimya müəllimliyi |
2 | 112873 | Bakı Dövlət Universiteti | Biologiya (tədris ingilis dilində) |
1 | 114582 | ADNSU | Kompüter mühəhdisliyi (tədris ingilis dilində) |
1 | 122422 | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | Kimya və biologiya müəllimliyi |
1 | 122569 | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Şəki filialı) |
1 | 126238 | Azərbaycan Dillər Universiteti | Regionşünaslıq (Norveç üzrə) |
1 | 128141 | Bakı Mühəndislik Universiteti | Elektroenergetika mühəndisliyi |
1 | 128174 | Bakı Mühəndislik Universiteti | Elektrik mühəndisliyi |
4 | 129113 | Dövlət İdarəçilik Akademiyası | Kompüter elmləri |
1 | 132134 | Bakı Musiqi Akademiyası | İnstrumental ifaçılıq |
1 | 136558 | Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası | Xoreoqrafiya sənəti (baletmeyster) |
1 | 136599 | Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası | Xoreoqrafiya sənəti (baletmeyster) |
3 | 141158 | Bakı Ali Neft Məktəbi | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
2 | 141174 | Bakı Ali Neft Məktəbi | Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) |
3 | 137132 | ADBTİA | Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq |
12 | 137149 | ADBTİA | Bədən tərbiyəsi və idman |
37 | 137157 | ADBTİA | Məşqçi (idman növü üzrə) |
16 | 137165 | ADBTİA | Məşqçi (idman növü üzrə) |
1 | 142754 | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Bədən tərbiyəsi və idman |
1 | 145613 | Gəncə Dövlət Universiteti | Bədən tərbiyəsi və idman |
1 | 145621 | Gəncə Dövlət Universiteti |
Bədən tərbiyəsi və idman |
1 nəfər Internatıonal Baccalaureate təhsil proqramı məzunu isə ADA Universiteti "Beynəlxalq münasibətlər" ixtisasına (təhsil yalnız ödənişli əsaslarla həyata keçirilir) qəbul olunub.
5 abituriyent isə müsabiqədənkənar qəbul olmaq hüququndan imtina edib və müsabiqədə ümumi qaydalarla iştirak edəcəklərini qeyd edib.
Bundan əlavə, SAT imtahanının nəticələrinə əsasən 12 nəfər "Kompüter elmləri", 5 nəfər "Kompüter mühəndisliyi", 3 nəfər "İnformasiya texnologiyaları", 22 nəfər "İqtisadiyyat", 21 nəfər "Beynəlxalq münasibətlər", 36 nəfər "Biznesin idarəolunması", 5 nəfər isə "Dövlət və ictimai münasibətlər" ixtisası üzrə ADA Universitetinə qəbul olub.