Təhsil Nazirliyinin Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşları artırılıb.
Teleqraf.com-un məlumatına görə, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları haqqında” qərarında dəyişikliklər edilib.
Dəyişikliyə əsasən, Təhsil Nazirliyinin Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşları artırılaraq aşağıdakı kimi olub:
Sıra №-si | Vəzifələrin adı | Aylıq vəzifə maaşı (manatla) |
1. | Mərkəzin rəisi | 790 |
2. | Mərkəzin rəisinin müavini | 625 |
3. | Aparıcı məsləhətçi | 460 |
4. | Məsləhətçi | 455 |
5. | Avtomobil sürücüsü | 320 |
6. | Kargüzar | 295 |
7. | Xadimə | 260 |
Eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyindəki Bakı Şəhər Məktəbəqədər Təhsil Müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsinin işçilərinin də aylıq vəzifə maaşları artırılıb.
Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları haqqında” qərarında dəyişiklik edilib.
Dəyişikliyə əsasən, Bakı Şəhər Məktəbəqədər Təhsil Müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşları artırılaraq aşağıdakı kimi olub:
Sıra №-si | Vəzifələrin adı | Aylıq vəzifə maaşı (manatla) |
1. | İdarə rəisi | 720 |
2. | İdarə rəisinin müavini | 520 |
3. | Baş mühasib, sektor müdiri | 470 |
4. | Baş mühasibin müavini, baş məsləhətçi | 445 |
5. | Metodiki Mərkəzin müdiri | 430 |
6. | Aparıcı məsləhətçi | 415 |
7. | Məsləhətçi | 405 |
8. | Metodist | 390 |
9. | Bölmə rəhbəri | 375 |
10. | Böyük iqtisadçı, böyük mühasib | 370 |
11. | Aparıcı mühasib | 350 |
12. | İqtisadçı, mühasib, kompüter üzrə mütəxəssis | 340 |
13. | Avtomobil sürücüsü | 320 |
14. | Katibə-kompüter operatoru | 295 |
15. | Xadimə, fəhlə | 260 |
Qeyd edək ki, qərar bu ilin sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.