17 Avqust 2015 13:36
3 954
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Son hesablamalara görə, dünyada 1,5 milyard müsəlman yaşayır.

Teleqraf.com ən çox müsəlman yaşayn ölkələrin siyahısını təqdim edir:

1. İndoneziya - 207 milyon (88,2 %)

2. Pakistan - 159,8 milyon (97 %)

3. Hindistan - 151,4 milyon (13,4%)

4. Banqladeş - 132,44 milyon (88%)

5. Türkiyə - 77 milyon (99%)

6. Misir - 70,53 milyon (85%)

7. Nigeriya - 64,39 milyon (45%)

8. İran - 64,9 milyon (98%)

9. Əlcəzair - 33 milyon (99%)

10. Mərakeş - 32,3 milyon (99%)

11. Əfqanıstan - 31,6 milyon (99%)

12. Səudiyyə Ərəbistanı - 26,4 milyon (100%)

13. Sudan - 26,1 milyon (65%)

14. İraq - 25,3 milyon (97%)

15. Özbəkistan - 23,9 milyon (89%)

16. Efiopiya - 22,5 milyon (31,2%)

17. Rusiya - 21, 5 milyon (15%)

18. Yəmən - 20,5 milyon (99%)

19. Çin - 19,5 milyon (1,5%)

20. Suriya - 16,2 milyon (88%)

21. Malaziya - 14,4 milyon (60,4%)

22. Tanzaniya - 12,8 milyon (35%)

23. Mali - 11 milyon (96%)

24. Niger - 10,4 milyon (90%)

25. Seneqal - 10,5 milyon (94%)

26. Tunis - 9,9 milyon (99%)

27. Azərbaycan - 9,1 milyon (95%)

28. Somali - 8,5 milyon (99%)

29. Qvineya - 8 milyon (85%)

30. Burkina-Faso - 7,4 milyon (52%)

31. Qazaxıstan - 7,1 milyon (47%)

32. Tacikistan - 6,8 milyon (95%)

33. Fildişi Sahili - 6,7 milyon (38,6%)

34. Demokratik Konqo Respublikası - 6 milyon (10%)

35. Liviya - 5,6 milyon (97%)

36. İordaniya - 5,5 milyon (95%)

37. Çad - 5,3 milyon (54%)

38. ABŞ - 4,6 milyon (1,5%)

39. Türkmənistan - 4,4 milyon (89%)

40. Filippin - 4,39 milyon (5%)

41. Fransa - 4,2 milyon (6,9%)

42. Qırğızıstan - 4,1 milyon (80%)

43. Uqanda - 4 milyon (15%)

44. Mozambik - 3,9 milyon (20%)

45. Siere Lione - 3,6 milyon (60%)

46. Qana - 3,4 milyon (16%)

47. Kamerun - 3,3 milyon (20%)

48. Tailand - 3,27 milyon (5%)

49. Mavritaniya - 3 milyon (99,9%)

50. Almaniya - 3 milyon (3,7%)

51. Oman - 2,97 milyon (99%)

52. Albaniya - 2,5 milyon (70%)

53. Malavi - 2,4 milyon (20%)

54. Keniya - 2,36 milyon (7%)

55. Eritreya - 2,28 milyon (50%)

56. Serbiya və Çernoqoliya - 2,27 milyon (21%)

57. Livan - 2,14 milyon (55%)

58. Küveyt - 1,98 milyon (85%)

59. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri - 1,94 milyon (76%)

Samir


Müəllif:

Oxşar xəbərlər